Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.
Många medlemmar i Samorganisationen spelar boule- en bra friskvårdsaktivitet. Sedan många år tillbaka har medlemmar från PRO föreningarna i Halmstad och Hylte spelat i en Sommarserie.
PRO serier i boule våromgång |
|
| |||||
Serie 1
|
|
|
|
|
|
|
|
Vallås 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 38 | 10 |
Söndrum 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 41 | 10 |
Enslöv 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 | 54 | 6 |
Hyltebruk 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 61 | 57 | 5 |
Furet 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 | 59 | 5 |
Oskarström | 6 | 1 | 1 | 4 | 46 | 52 | 3 |
Vallås 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 67 | 3 |
Serie 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Furet 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 61 | 44 | 9 |
Eldsberga | 6 | 3 | 2 | 1 | 61 | 47 | 8 |
Harplinge | 6 | 3 | 2 | 1 | 61 | 47 | 8 |
Hyltebruk 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 43 | 8 |
Söndrum 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 66 | 4 |
Enslöv 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 64 | 3 |
Getinge | 6 | 1 | 0 | 5 | 47 | 58 | 2 |
PRO Snöstorp-Vallås var arrangör och tävlingen spelades på Kristineheds Boulepark.
Spelsätt: Monrad - Trippellag
18 lag från föreningar i distriktet ställde upp.
Det vinnande laget representerar Halland vid PRO:s riksmästerskap i Gysinge
9-10 september.