Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.
Se Mötesdatum för 2024
2023
AU möten 2023 | Styrelsemöten 2023 |
---|---|
* Torsdag 26 oktober Höstmöte | |
Torsdag 2 november | Torsdag 16 november |
Torsdag 7 december | Torsdag 21december |
AU möten 2024 | Övriga möten | Styrelsemöten 2024 |
---|---|---|
Torsdag 11 januari | Torsdag 25 januari | |
Torsdag 1 februari | Torsdag 15 februari | |
Torsdag 7 mars | Torsdag 14 mars | |
| Årsmöte |
|
Torsdag 4 april | Torsdag 18 april | |
Torsdag 2 maj | Torsdag 16 maj | |
Torsdag 30 maj | Mellankongress 4 juni | Torsdag 13 juni |
| Semester Juli |
|
Torsdag 1 augusti | Torsdag 22 augusti | |
Planering | ||
Fredag 5 september | Torsdag 19 september | |
Torsdag 3 ktober | Torsdag 17 oktober | |
EV: Torsdag 24 oktober | ||
Torsdag 7 november | Torsdag 21 november | |
Torsdag 5 december | Torsdag 19 december |
PRO vetartävlingar 2024 | |
---|---|
Kommunfinal | 6 mars kl 10.00 |
Distriktsfinal | 17 maj kl 13,00 |