6 februari 2025
Resultaträkning
PRO Rönnby 2024
Rönnby | |||||||||||||
Årsbokslut 2024 | Resultaträkning |
| |||||||||||
Budget 2023 | Utfall 2023 | Budget 2024 | Utfall 2024 | ||||||||||
3110 | Mötesintäkter | 12 600 | 21 960 | 18 000 | 9 920 |
| |||||||
3120 | Kultur- och studieintäkter | 3 000 | 1 160 | 5 807 | |||||||||
3140 | Resor- och samkvämsintäkter | 82 500 | 59 860 | 98 400 | 34 540 | ||||||||
3150 | Bingo- och lotteriintäkter | 10 200 | 13 512 | 17 000 | 12 063 | ||||||||
Summa avgiftsintäkter | 108 300 | 96 492 | 133 400 | 62 330 | |||||||||
3900 | Medlemsavgifter | 11 000 | 12 160 | 11 550 | 11 200 | ||||||||
3986 | Projektbidrag | 20 000 | |||||||||||
3987 | Kommunala bidrag | 64 000 | 64 240 | 70 000 | 72 840 | ||||||||
3989 | Övriga bidrag | ||||||||||||
3990 | Övriga intäkter | 3 700 | 1 000 | 1 590 | |||||||||
Summa övriga rörelseintäkter | 77 400 | 81 550 | 85 630 | ||||||||||
Summa intäkter | 108 300 | 173 892 | 214 950 | 147 960 | |||||||||
4110 | Möteskostnader | -12 100 | -16 569 | -9 000 | -29 977 | ||||||||
4120 | Kultur-och studiekostnader | -50 000 | -21 221 | -24 000 | -24 607 | ||||||||
4130 | Friskvård- och fritidskostnader | -4 000 | -5 394 | -18 000 | -905 | ||||||||
4140 | Resor- och samkvämskostnader | -103 900 | -69 859 | -113 200 | -45 499 |
| |||||||
4150 | Bingo- och lotterikostnader | -4 500 | -20 891 | -7 500 | -11 326 | ||||||||
4160 | Material- och informationskostn. | -500 | -403 | -10 000 | -2 664 | ||||||||
4170 | PRO-kontaktkostnader | -6 800 | -9 320 | -2 400 | -1 800 | ||||||||
4190 | Medlemsavgifter | -6 100 | -4 980 | -2 310 | -4 460 | ||||||||
Summa rörelsens kostnader | -187 900 | -148 637 | -186 410 | -121 238 | |||||||||
5420 | Programvaror | -1 664 | -1 700 | -1 935 | |||||||||
6110 | Kontorsmaterial | -7 000 | -1 313 | -7 000 | -2 241 | ||||||||
6250 | Porto | -5 000 | 500 | -10 000 | |||||||||
6570 | Bankkostnader | -2 500 | -6 860 | -1 500 | -1 200 | ||||||||
7320 | Kostnadsersättning | -6 200 | -5 500 | -7 000 | |||||||||
7331 | Bilersättning, skattefri | -2 000 | -1 434 | -3 000 | -1 402 | ||||||||
Summa övriga kostnader | -22 700 | -16 271 | -30 200 | -6 778 | |||||||||
| |||||||||||||
Summa kostnader | -210 600 | -164 909 | -216 610 | -128 016 | |||||||||
8310 | Ränteintäkter | 1 200 | 2 759 | 3000 | 3 963 | ||||||||
8999 | Årets resultat | 11.742 | 23.907 |
6 februari 2025
Tillsammans för ett bättre liv
I PRO ser vi tillsammans till att livet som pensionär blir bättre och roligare. Här kan du träffa nya vänner, välja mellan mängder av aktiviteter och engagera dig i viktiga frågor. Som medlem får du också en lång rad förmåner som hjälper dig i din vardag.
- PRO medlemsresor
- Utvecklande studier
- Fri datasupport
- PRO Mervärde
- Försäkringar
- Billigare resor
- Samhällspåverkan