6 februari 2025
Balansräkning
PRO Rönnby 2024
Rönnby | ||||||||||
Årsbokslut 2024 | Balansräkning | |||||||||
Inga. balans | Period | Utg. Balans | ||||||||
Anläggningstillgångar | ||||||||||
1281 | Insatskonto Fonus | 1.008,01 | 0 | 1.008,01 | ||||||
1384 | Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | ||||||
Summa anläggningstillgångar | 1.008,01 | 0 | 1.008,01 | |||||||
Omsättningstillgångar | ||||||||||
1910 | Kassa | 483,00 | 340,00 | 823,00 | ||||||
1931 | Bank | 73.095,15 | 19.604,00 | 92.700,15 | ||||||
1940 | Sparkonto Aros kapital | 103.696,81 | 3.963,00 | 107.659,81 | ||||||
Summa kassa bank | 177.274,96 | .23.907,00 | 201.181,97 | |||||||
Summa omsättningstillgångar | 177.274,96 | 201.181,97 | ||||||||
Summa tiIIgångar | 178.282,97 | 202.182,97 | ||||||||
Eget kapital, Avsättningar och skulder | ||||||||||
2018 | Balanserat resultat | 178.297,97 | 23.907,00 | 202.182,97 | ||||||
Skulder | ||||||||||
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kortfristiga skulder | 1.500,00 | 9.678,00 | 9.678,00 | |||||||
| ||||||||||
Summa skulder | 1.500,00 | 9.678,00 | 9.678,00 | |||||||
Summa Eget kapital | 176.797,97 | 192.414,97 | ||||||||
Summa Eget kapital och skulder | 178.282,97 | 202.182,97 |
6 februari 2025
Tillsammans för ett bättre liv
I PRO ser vi tillsammans till att livet som pensionär blir bättre och roligare. Här kan du träffa nya vänner, välja mellan mängder av aktiviteter och engagera dig i viktiga frågor. Som medlem får du också en lång rad förmåner som hjälper dig i din vardag.
- PRO medlemsresor
- Utvecklande studier
- Fri datasupport
- PRO Mervärde
- Försäkringar
- Billigare resor
- Samhällspåverkan