Öregrund PRO Medlemsutveckling
Trend, medlemsutveckling
Antal medlemmar
Antal | Datum |
---|---|
645 | 2024-09-30 |
646 | 2024-08-31 |
641 | 2024-07-31 |
634 | 2024-06-30 |
643 | 2024-05-31 |
643 | 2024-04-30 |
641 | 2024-03-31 |
633 | 2024-02-29 |
630 | 2024-01-31 |
635 | 2023-12-31 |
484 | 2023-11-30 |
477 | 2023-10-31 |
455 | 2023-09-30 |
453 | 2023-08-31 |
458 | 2023-07-31 |
457 | 2023-06-30 |
456 | 2023-05-31 |
453 | 2023-04-30 |
447 | 2023-03-31 |
443 | 2023-02-28 |
438 | 2023-01-31 |
412? | 2022-12-31 |
435 | 2022-12-31 |
410 | 2022-11-30 |
411 | 2022-10-31 |
412 | 2022-09-30 |
412 | 2022-08-31 |
411 | 2022-07-31 |
412 | 2022-06-30 |
412 | 2022-05-31 |
411 | 2022-04-30 |
407 | 2022-03-31 |
403? | 2022-02-28 |
401 | 2022-02-28 |
397 | 2022-01-31 |
Tillsammans för ett bättre liv
I PRO ser vi tillsammans till att livet som pensionär blir bättre och roligare. Här kan du träffa nya vänner, välja mellan mängder av aktiviteter och engagera dig i viktiga frågor. Som medlem får du också en lång rad förmåner som hjälper dig i din vardag.
- PRO medlemsresor
- Utvecklande studier
- Fri datasupport
- PRO Mervärde
- Försäkringar
- Billigare resor
- Samhällspåverkan