_page-0001.jpg)
Skyddsrum
En lättläst ADRESSLISTA på BEFINTLIGA SKYDDSRUM I SKANÖR & FALSTERBO 2022
Gatuadress | Ort | Antal personer | Skyddsrums nr |
Axelssons Torg A-H | S | 60 | 186487-1 |
Dykerigatan 6 | S | 60 | 175457-3 |
Falsterbovägen 39 D | S | 60 | 195979-5 |
Gesällens gata 15 | S | 60 | 189878-5 |
Halörsvägen | S | 120 | 182480-2 |
Kärrhögsvägen 2 | S | 120 | 180652-1 |
Lagmanshejdevägen 10 | S | 85 | 167137-7 |
Malmövägen 6 | S | 60 | 186489-2 |
Mellangatan 38 A | S | 112 | 175356-4 |
N Vånggatan 15-17 | S | 82 | 175358-5 |
Nyvångsväg 1, Bäckagården | S | 60 | 178238-0 |
Nyvångsväg 1, Bäckagården | S | 60 | 178239-6 |
Slåttervägen 55 | S | 60 | 167056-7 |
Tröskevägen 15 och 17 | S | 60 | 178237-5 |
Tröskevägen 32 och 30 | S | 60 | 170282-9 |
Totalt i SKANÖR | 1119 personer | 15 skyddsrum | |
Gatuadress | Ort | Ant personer | Skyddsrums nr |
Doppinggränd 4 | F | 60 | 194407-1 |
Hörens väg 3 | F | 60 | 170298-6 |
Måns Anders sträte 1 | F | 60 | 180536-0 |
Porsvägen 8 | F | 60 | 180538-1 |
Ringarevägen 8 | F | 60 | 180649-5 |
Sjögatan 9 | F | 120 | 186480-3 |
Skrattmåsvägen 15 | F | 60 | 186490-8 |
Storgatan 23 | F | 90 | 176403-1 |
Tallstigen 12 | F | 60 | 195973-2 |
Tallstigen 2 | F | 60 | 195974-8 |
Vårhaga Gränd 21 | F | 120 | 180650-0 |
Ärlavägen 8A och 8B | F | 50 | 199953-4 |
Totalt i Falsterbo | 860 personer | 12 skyddsrum | |
TOTALT Skanör+ Falsterbo | 1979 personer | 27 skyddsrum |
Tillsammans för ett bättre liv
I PRO ser vi tillsammans till att livet som pensionär blir bättre och roligare. Här kan du träffa nya vänner, välja mellan mängder av aktiviteter och engagera dig i viktiga frågor. Som medlem får du också en lång rad förmåner som hjälper dig i din vardag.
- PRO medlemsresor
- Utvecklande studier
- Fri datasupport
- PRO Mervärde
- Försäkringar
- Billigare resor
- Samhällspåverkan